Ceník účetních služeb
| Vedení daňové evidence od 20,- Kč za položku | minimálně 1.500,- Kč měsíčně |
| Vedení účetnictví od 25,- Kč za položku | minimálně 3.000,- Kč měsíčně |
| Vedení mezd | 1 HPP / měsíc 300,- Kč |
| Vedení mezd | 1 DPP / měsíc 150,- Kč |
| Daň z příjmu FO (nepodnikatel) | 1.000,- Kč |
| Přiznání k dani z příjmů FO, včetně přehledů na MSSZ a zdr. poj. | od 3.000,- Kč |
| Přiznání k dani z příjmů PO | 6.000,- Kč |
| Přiznání k DPH | od 1.000,- Kč |
| Kontrolní hlášení, následné kontrolní hlášení | od 600,- Kč |
| Přiznání k silniční dani | od 1.000,- Kč |
| Přiznání k dani z nemovitostí | od 1.000,- Kč |
| Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí | 1.500,- Kč |
| Účetní, daňové poradenství (pro smluvní klienty zdarma) | 1 hodina / 1.000,- Kč |
| Kontrola, rekonstrukce účetnictví | dohodou |
| Ekonomické poradenství | 1 hodina / 1.000,- Kč |
| Cestovné | 1 km / 15,- Kč, min. 300,- Kč |
- Ceny jsou uvedeny bez DPH
- Na základě zkušeností doporučujeme stanovení měsíční paušální odměny dle individuální dohody s klientem